企業信用調査
| 基本料金 | 料金:10万円(税込¥105,000)/1企業 |
|---|---|
| オプション | 基本となる企業規模・代表者事項・売り上げ推移・各関係機関からの評価に加え、お調べしたい詳細事項が御座います場合には、上記金額に別途、5万円前後(1項目に対し)が掛かります。 |
| 基本料金 | 料金:10万円(税込¥105,000)/1企業 |
|---|---|
| オプション | 基本となる企業規模・代表者事項・売り上げ推移・各関係機関からの評価に加え、お調べしたい詳細事項が御座います場合には、上記金額に別途、5万円前後(1項目に対し)が掛かります。 |
| プラン名 | 素行調査プラン内容 | パック料金 | 1時間(探偵2名) 単位料金 |
|---|---|---|---|
| Aプラン | 合計15時間調査 利用最大3日間 例) 5時間調査を3日間 |
\170,000 (税込\178,500) |
\11,300/時間 (税込\11,865) |
| Bプラン | 合計25時間調査 利用最大4日間 例) 6時間調査を4日間 |
\270,000 (税込\283,500) |
\10,800/時間 (税込\11,340) |
| Cプラン | 合計35時間調査 利用最大5日間 例) 7時間調査を5日間 |
\370,000 (税込\388,500) |
\10,500/時間 (税込\11,025) |
| Dプラン | 合計50時間調査 利用最大7日間 例) 7時間調査を7日間 |
\500,000 (税込\525,000) |
\10,000/時間 (税込\10,500) |
| Eプラン | 合計70時間調査 利用最大10日間 例) 7時間調査を10日間 |
\670,000 (税込\703,500) |
\9,500/時間 (税込\9,975) |